Sites labellisées
Seules les entreprises dont les données (consommation énergétique, transports, consommation matières premières, etc.) ont été vérifiées par un intervenant externe peuvent utiliser ClimateCalc. ClimateCalc est un calculateur européen qui permet à l’entreprise graphique utilisatrice d’estimer ses propres émissions de CO
2 (approche site) mais aussi celle d’un imprimé spécifique (approche produit). Afin de garantir la qualité de ses estimations, l’entreprise est annuellement auditée. Cet audit permet de confirmer que les calculs sont effectués conformément aux prescriptions de ClimateCalc. Après validation de cette conformité, un certificat, valable un an, est délivré à l’entreprise.
Consultez ici les entreprises labellisées par ClimateCalc:
CC-000001/DK | Stibo Graphic A/S | Saturnvej 65, 8700 Horsens, Denmark | www.stibographic.com |
CC-000009/DK | Color Print A/S | Charles Lindberghsvej 9, 9430 Vadum, Denmark | www.colorprint.dk |
CC-000012/DK | CS Grafisk A/S | Over Hadstenvej 84-86, 8370 Hadsten, Denmark | www.cs-grafisk.dk |
CC-000013/DK | PE Offset A/S | Tømrervej 9, 6800 Varde, Denmark | www.peoffset.dk |
CC-000014/DK | trykteam svendborg a/s | Grønnemosevej 13, 5700 Svendborg, Denmark | www.trykteam.dk |
CC-000020/NL | Drukkerij Schuttersmagazijn BV | Randweg 12, 8061 RW Hasselt, Netherlands | www.schuttersmagazijn.nl |
CC-000025/FI | Punamusta Printing | Kosti Aaltosentie 9, 80140 Joensuu, Finland | www.punamusta.com |
CC-000033/DK | Strandbygaard A/S | Trykkerivej 2 , 6900 Skjern, Denmark | www.strandbygaard.dk |
CC-000038/NL | Koninklijke van der Most BV | Europaweg 7, 8181 BG HEERDE, Netherlands | www.vandermost.com |
CC-000041/NL | Simul bv trading under Style Mathôt | Izaak Enschedeweg 29, 2031 CR Haarlem, Netherlands | www.stylemathot.nl |
Print